WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE | ||||
POWIATY | SZKOŁA | MIASTO | ADRES | TELEFON |
bialski, m. Biała Podlaska | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego | Biała Podlaska | ul. Sidorska 30 | 83 341-64-91 |
biłgorajski | I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych | Biłgoraj | ul. Kościuszki 41/43 | 84 686-04-42 |
chełmski m. Chełm | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi | Chełm | ul.Wołyńska 1 | 82 563-22-33 |
hrubieszowski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego | Hrubieszów | ul. Zamojska 16 | 84 696-31-10 |
janowski | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego | Janów Lubelski | ul. Ks. Skorupki 11 | 15 872-46-82 |
krasnostawski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Krasnystaw | ul. Poniatowskiego 37 | 82 576-37-31 |
kraśnicki | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika | Kraśnik | ul. Urzędowska 10 | 81 825-24-31 |
lubartowski | Szkoła Podstawowa nr 1 | Lubartów | ul. Legionów 3 | 81 855-30-21 |
lubelski | Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Stanisława Reymonta | Lublin | ul. Lwowska 11 | 81 532-41-16 |
łęczyński | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II | Łęczna | ul. Jaśminowa 6 | 81 462-70-03 |
łukowski | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego | Łuków | ul. 11 Listopada 20 |
25 798-25-68 |
opolski | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego | Opole Lubelskie | ul. Szkolna 5 | 81 827-21-77 |
parczewski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Królowej Jadwigi. | Parczew | ul. Polna 34 | 83 355-12-41 |
puławski | Szkoła Podstawowa nr 11 | Puławy | ul. Legionu Puławskiego 8 | 81 458-66-00 |
radzyński | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego | Radzyń Podlaski | ul. Jana Pawła II 25 | 83 352-71-41 |
rycki | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego | Ryki | ul. Słowackiego 2 | 81 865-15-65 |
świdnicki | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | Świdnik | ul. Armii Krajowej 3 | 81 710-25-30 |
tomaszowski | Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera | Tomaszów Lubelski | ul. Żwirki i Wigury 6 | 84 664-24-43 |
włodawski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga | Włodawa | ul. prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 | 82-572-11-38 |
m. Lublin | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja | Lublin | Aleja Jana Długosza 8 | 81 533-54-20 |
zamojski, m. Zamość | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego | Zamość | ul. Peowiaków 30A | 84 638-50-47 |
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | ||||
POWIATY | SZKOŁA | MIASTO | ADRES | TELEFON |
bocheński | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary | Bochnia | ul. Konfederatów Barskich 27 | 14 612-24-92 |
brzeski | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 | Brzesko | ul. Głowackiego 57 | 14 686-32-90 |
chrzanowski | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza | Chrzanów | ul. Zielona 15 | 32 627-60-44 |
dąbrowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II | Dąbrowa Tarnowska | ul. Kościelna 25 a | 14 655-47-09 |
gorlicki | Miejski Zespół Szkół Nr 4 w Gorlicach | Gorlice | ul. Krasińskiego 9 | 18 353-63-45 |
m. Kraków Podgórze, krakowski (Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne) | Szkoła Podstawowa Nr 158 im. prof. J. Aleksandrowicza | Kraków | ul. Strąkowa 3a | 12 260-13-30 |
m. Kraków Nowa-Huta, krakowski (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca) | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio | Kraków | os. Jagiellońskie 17 | 12 648-46-25 |
m. Kraków Krowodrza, krakowski (Iwanowice, Jerzmanowice-Przegina, Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 | Kraków | ul. Na Błonie 15b | 12 637-27-07 |
m.Kraków Śródmieście | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 | Kraków | ul. Topolowa 22 | 12 421-04-59 |
limanowski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki | Limanowa | ul. Piłsudskiego 91 | 18 337-17-88 |
miechowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza | Miechów | ul. Konopnickiej 13 | 41 383-12-59 |
myślenicki | Szkoła Podstawowa nr 1 | Myślenice | ul. Sobieskiego 1 | 12 272-13-38 |
nowosądecki | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny | Nowy Sącz | ul. 29 Listopada 22 | 18 442-17-01 |
m.Nowy Sącz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Nowy Sącz | ul. Długosza 2 | 18 442-09-01 |
nowotarski | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej | Nowy Targ | Pl. Evry 3 | 18 266-49-31 |
olkuski | Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu | Olkusz | ul. Legionów Polskich 1 | 32 643-09-33 |
oświęcimski | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego | Oświęcim | ul. Olszewskiego nr 2a | 33 842-23-86 |
proszowicki | Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego | Proszowice | ul. Kopernika 7 | 12 386-16-94 |
suski | Szkoła Podstawowa nr 1 | Sucha Beskidzka | ul. Pułkownika Semika 3 | 33 874-22-18 |
tarnowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej | Tarnów | ul. Reymonta 30 | 14 636-37-40 |
m. Tarnów | Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika | Tarnów | ul. Kopernika 5 | 14 688-80-88 |
tatrzański | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha | Zakopane | ul. Skibówki 2d | 18 202-08-22 |
wadowicki | Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika | Wadowice | os. Kopernika 11 | 33 823-24-80 |
wielicki | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki | Wieliczka | ul. Piłsudskiego 18 | 12 278-32-77 |
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE | ||||
POWIATY | SZKOŁA | MIASTO | ADRES | TELEFON |
bieszczadzki | Szkoła Podstawowa nr 1 | Ustrzyki Dolne | ul. 29 Listopada 21 | 13 461-14-21 |
brzozowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Prof. Władysława Szafera | Brzozów | ul. Parkowa 5 | 13 434-19-37 |
dębicki | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dębickich Saperów | Dębica | ul. Grottgera 3 | 14 681-26-02 |
jarosławski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego | Jarosław | ul. Jana Pawła II 26 | 16 624-20-90 |
jasielski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej | Jasło | ul. Czackiego 2 | 13 446-36-74 |
kolbuszowski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Kolbuszowa | ul. Obrońców Pokoju 46 | 17 227-02-90 |
leżajski | Szkoła Podstawowa nr 3 | Leżajsk | ul. 11 Listopada 8 | 17 242-16-49 |
lubaczowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka | Lubaczów | ul. M. Konopnickiej 5 | 16 632-90-55 |
łańcucki | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | Łańcut | ul. Mickiewicza 3 | 17 225-29-61 |
mielecki | Szkoła Podstawowa nr 6 | Mielec | ul. Solskiego 8 | 17 787-52-70 |
niżański | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | Nisko | ul. Tysiąclecia 12A | 15 841-39-22 |
przemyski, m. Przemyśl | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi | Przemyśl | ul. Grunwaldzka 81 | 16 670-29-15 |
przeworski | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja | Przeworsk | ul. Misiągiewicza 10 | 16 648-72-56 |
ropczycko-sędziszowski | Szkoła Podstawowa nr 2 | Ropczyce | ul. Robotnicza 48 | 17 221-84-08 |
rzeszowski | Szkoła Podstawowa nr 29 | Rzeszów | ul. Partyzantów 10A | 17 748-27-70 |
Rzeszów | Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi | Rzeszów | ul. Rejtana 30 | 17 748-27-00 |
sanocki | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. B. Prugara-Ketlinga | Sanok | Al. Szwajcarii 5 | 13 463-34-92 |
stalowowolski | Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika | Stalowa Wola | ul. Okulickiego 14 | 15 842-04-88 |
strzyżowski | Szkoła Podstawowa nr 2 | Strzyżów | ul. Daszyńskiego 4 | 17 276-10-64 |
tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg | Szkoła Podstawowa Nr 10 | Tarnobrzeg | ul. M. Dąbrowskiej 10 | 15 822-58-89 |
leski | Szkoła Podstawowa w Lesku | Lesko | ul. Mickiewicza 16 | 13 469-63-69 |
krośnieński, m.Krosno | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków | Krosno | ul. Wojska Polskiego 45 | 13 474-39-40 |
https://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20080218092453374